(retornar)
| Nº DE ORDEM | Nº DO PROCESSO E TIPO LICITATORIO | FORNECEDOR | CNPJ | DATA | Nº DA NE | DESCRIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | QTD. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL EMPENHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248/2006-06 | REFRIGEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 5724630000122 | 09/mai | 63 | SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO (24000 E 18000 BTUS) DESTA PR/AP (COORD.ADMNTÇ. E GAB.PROC.CHEFE). | 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 236/2006-73 | D. B. R. SOUZA - ME | 3518924000172 | 12/mai | 67 | BATERIA DE 12V, 7,0AH, PARA NO-BREAK. | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 3 | 258/2006-33 | GOMES & AMARAL COMERCIO E REPRST. | 2163903000119 | 18/mai | 71 | GASOLINA COMUM P/ VEÍCULOS DESTA PR/AP, CONF. ORDENS DE ABASTECIMENTO 06 À 10/2006 - MAR. | 130 | 2,50 | 323,75 |
| OLÉO DIESEL P/ VEÍCULOS DESTA PR/AP, CONF.ORDENS DE ABASTECIMENTO 06 À 10/2006 - MAR. | 125 | 1,94 | 243,33 | ||||||
| 4 | 261/2006-57 | GOMES & AMARAL COMERCIO E REPRST. | 2163903000119 | 18/mai | 72 | GASOLINA COMUM P/ VEÍCULOS DESTA PR/AP, CONF. ORDENS DE ABASTECIMENTO 11 À 15/2006 - ABR. | 109 | 2,69 | 292,99 |
| OLÉO DIESEL P/ VEÍCULOS DESTA PR/AP, CONF.ORDENS DE ABASTECIMENTO 11 À 15/2006 - ABR. | 159 | 1,99 | 315,61 | ||||||
| 5 | 234/2006-84 | COMPASSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 7805665000111 | 17/mai | 69 | SERVIÇO DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS EM TELHADO DE FIBROCIMENTO COM 10 METROS QUADRADOS, VEDAÇÃO DE TELHAS E CALAFETAÇÃO DE RUFO, TODOS REFERENTES AO IMÓVEL SEDE DESTA PR/AP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL PELA FIRMA. | 1 | 363,11 | 363,11 |
| SERVIÇO DE ESGOTAMENTO, LIMPEZA DE AZULEJO E TRATAMENTO QÚIMICO EM PISCINA DO IMÓVEL 448 DESTA PR/AP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL PELA FIRMA. | 1 | 125,00 | 125,00 | ||||||
| SERVIÇO DE ESGOTAMENTO (CARRADA) DE FOSSA DO IMÓVEL SEDE DESTA PR/AP. | 1 | 172,20 | 172,20 | ||||||
| SERVIÇO HIDRÁULICO EM BANHEIROS DO IMÓVEL 448 DESTA PR/AP COM A SUBSTITUIÇÃO DE AZULEJOS, REGISTRO, CHUVEIRO, DUCHA, TORNEIRAS, ENGATES, VÁLVULA E TAMPA P/ VASO E, ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL PELA FIRMA. | 1 | 966,85 | 966,85 | ||||||
| SERVIÇO HIDRÁULICO EM BANHEIROS DO IMÓVEL SEDE DESTA PR/AP COM A SUBSTITUIÇÃO DE AZULEJOS, TORNEIRA, DESCARGA, REPARO E REGISTRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL PELA FIRMA. | 1 | 589,24 | 589,24 | ||||||
| SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE PONTO PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NO IMÓVEL SEDE DESTA PR/AP, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL PELA FIRMA. | 1 | 175,00 | 175,00 | ||||||
| 17/mai | 70 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DESTA PR/AP, COM A RECURAÇÃO DO ALTERNADOR, LIMPEZA/CARREGAMENTO DE BATERIA E CALIBRAGEM DO GERADOR. | 1 | 480,00 | 480,00 | ||||
| 6 | 253/2006-19 | PEMAZA AMAZONIA S/A | 22763502001189 | 10/mai | 66 | BATERIA 75A P/ VEÍCULO (RANGER) DESTA PR/AP. | 1 | 215,00 | 215,00 |
Rua Jovino Dinoá, 468, Jesus de Nazaré
CEP: 68908-121, Macapá/AP
Fone: (96) 3213-7800, Fax: (96) 3213-7874